Tarif
|
Typologie |
m2 | Prix/m2 marché | Pris pépinière m2 |
Coût mensuel |
|
| Nave A | 876,42 | 2,30€ | 1,84€ | 1.613€ | |
| Nave B | 375,45 | 2,50€ | 2,00€ | 751€ | |
| Nave C | 332,73 | 2,50€ | 2,00€ | 665€ | |
| Nave D | 304,28 | 2,50€ | 2,00€ | 609€ | |
| Nave E | 275,31 | 2,50€ | 2,00€ | 551€ | |
| Nave F | 151,71 | 3,00€ | 2,40€ | 364€ | |
| Nave G | 174,07 | 3,00€ | 2,40€ | 418€ | |
| Oficina 1 | 15,9 | 7,00€ | 5,60€ | 89€ | |
| Oficina 2 | 15,9 | 7,00€ | 5,60€ | 89€ | |
| Oficina 3 | 32,7 | 7,00€ | 5,60€ | 183€ | |
| Oficina 4 | 20,7 | 7,00€ | 5,60€ | 116€ | |
| Oficina 5 | 20,7 | 7,00€ | 5,60€ | 116€ | |
| Oficina 6 | 20,7 | 7,00€ | 5,60€ | 116€ | |
Sont inclus dans le prix :
L’adaptation des bâtiments aux besoins de l’activité, ainsi que les consommations individuelles des différents réseaux sont à la charge de chaque entreprise.